Biaya Mahasiswa Baru TA 2025/2026 UKWMS Kampus Kota Madiun terdiri dari 4 komponen, yaitu:
1. Uang Pendaftaran
- Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Uang Registrasi
- Biaya Registrasi Rp. 2.000.000,- untuk PPK (include snack dan minum), KTM, Jas Almamater, Kaos, Tas, dan Kuliah Umum.
- Untuk Farmasi Diploma 3 ditambah dengan biaya jas praktik sebesar Rp. 300.000
3. Tarif Uang Sumbangan Pendidikan (USP) Jalur Kerjasama dan Umum
No | Fakultas | Program Studi | Kategori | Jalur Sekolah Kerjasama | Jalur Umum | ||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | ||||
Agustus – Oktober 2024 | November 2024 – Januari 2025 | Februari – Juli 2025 | Agustus – Oktober 2024 | November 2024 – Januari 2025 | Februari – Juli 2025 | ||||
Potongan 50% | Potongan 30% | Potongan 20% | Potongan 30% | Potongan 20% | Tarif Normal | ||||
1 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 1 | Rp 1,875,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 |
2 | Rp 2,625,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 5,250,000 | |||
3 | Rp 3,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 6,000,000 | |||
Pendidikan Bahasa Indonesia | 1 | Rp 1,875,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | ||
2 | Rp 2,625,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 5,250,000 | |||
3 | Rp 3,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 6,000,000 | |||
2 | Ilmu Komunikasi | Bahasa Inggris | 1 | Rp 1,875,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 |
2 | Rp 2,625,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 5,250,000 | |||
3 | Rp 3,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 6,000,000 | |||
3 | Teknik | Rekayasa Industri | 1 | Rp 1,875,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 |
2 | Rp 2,625,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 5,250,000 | |||
3 | Rp 3,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 6,000,000 | |||
4 | Bisnis | Manajemen | 1 | Rp 1,875,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 |
2 | Rp 2,625,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 5,250,000 | |||
3 | Rp 3,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 6,000,000 | |||
Akuntansi | 1 | Rp 1,875,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | ||
2 | Rp 2,625,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 5,250,000 | |||
3 | Rp 3,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 6,000,000 | |||
5 | Psikologi | Psikologi | 1 | Rp 1,875,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,625,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 |
2 | Rp 2,625,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,675,000 | Rp 4,200,000 | Rp 5,250,000 | |||
3 | Rp 3,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 4,200,000 | Rp 4,800,000 | Rp 6,000,000 | |||
6 | Farmasi | D3 Farmasi | 1 | Rp 2,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 5,000,000 |
2 | Rp 3,500,000 | Rp 4,900,000 | Rp 5,600,000 | Rp 4,900,000 | Rp 5,600,000 | Rp 7,000,000 | |||
3 | Rp 4,000,000 | Rp 5,600,000 | Rp 6,400,000 | Rp 5,600,000 | Rp 6,400,000 | Rp 8,000,000 |
No | Fakultas | Program Studi | Kategori | Jalur Sekolah Kerjasama | Jalur Umum | ||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | ||||
Agustus – Oktober 2024 | November 2024 – Januari 2025 | Februari – Juli 2025 | Agustus – Oktober 2024 | November 2024 – Januari 2025 | Februari – Juli 2025 | ||||
Potongan 50% | Potongan 30% | Potongan 20% | Tarif Normal | Tarif Normal | Tarif Normal | ||||
7 | Farmasi | D3 Farmasi – Kelas Sore | 1 | Rp 4,000,000 | Rp 5,600,000 | Rp 6,400,000 | Rp 8,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 8,000,000 |
2 | Rp 4,000,000 | Rp 5,600,000 | Rp 6,400,000 | Rp 8,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 8,000,000 | |||
3 | Rp 4,000,000 | Rp 5,600,000 | Rp 6,400,000 | Rp 8,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 8,000,000 |
KETENTUAN TENTANG PEMBAYARAN UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN
- Pembayaran USP dapat dilakukan secara Lunas (potongan 5%) atau Angsuran (4 kali) selama 2 semester sesuai jadwal dan nominal yang ditetapkan pada Surat Penetapan Lolos Seleksi.
- Angsuran USP yang tidak dibayarkan sesuai jadwal akan diakumulasikan pada jadwal pembayaran angsuran berikutnya.
- Angsuran USP yang melewati bulan Agustus 2026 akan diatur jadwal pembayarannya bersamaan dengan jadwal pembayaran uang kuliah, terhitung mulai bulan September s/d Desember.
- Keterlambatan pembayaran USP akan menghambat mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi untuk semester berikutnya.
- Seluruh kewajiban keuangan mahasiswa baru yang telah dibayarkan TIDAK DAPAT DIAMBIL KEMBALI, kecuali calon mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS SMA/SMK sehingga tidak memiliki IJAZAH dan SKHUN. Pengambilan USP (setelah dipotong Biaya Registrasi/Atribut/PPK sebesar Rp 2.000.000,-) hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan dokumen Surat Keterangan Tidak Lulus dari Kepala Sekolah.
4.TARIF UANG KULIAH TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Program Stratum 1 (S-1)
No | Fakultas | Program Studi | UK /Paket | Angsuran 4 X @ |
1 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | Rp 6,265,000 | Rp 1,566,250 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp 6,150,000 | Rp 1,537,500 | ||
2 | Ilmu Komunikasi | Bahasa Inggris | Rp 6,275,400 | Rp 1,568,850 |
3 | Teknik | Rekayasa Industri | Rp 6,168,400 | Rp 1,542,100 |
4 | Bisnis | Manajemen | Rp 6,392,400 | Rp 1,598,100 |
5 | Akuntansi | Rp 6,510,400 | Rp 1,627,600 | |
6 | Psikologi | Psikologi | Rp 6,232,400 | Rp 1,558,100 |
Program Diploma (D3)
No | Fakultas | Program Studi | UK /Paket | Angsuran 4 X @ |
1 | Farmasi | Farmasi | Rp 9,697,700 | Rp 2,424,425 |
Farmasi – Kelas Sore | Rp 10,433,400 | Rp 2,608,350 |
KETENTUAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
- Pembayaran uang kuliah dilakukan dengan sistem paket dan besarannya bervariasi antar Program Studi.
- Pembayaran Uang Kuliah untuk mahasiswa dilakukan melalui virtual account Bank BCA dengan menggunakan virtual account masing-masing mahasiswa.
- Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan (denda tidak akumulatif)
- Pembayaran uang kuliah dapat dilakukan dengan cara :
-Membayar lunas
-Mengangsur dengan jadwal pembayaran:
* Semester Gasal : tanggal 5 s/d 25 pada bulan September, Oktober, November, dan Desember.
* Semester Genap : tanggal 5 s/d 25 pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni.
- Apabila kewajiban keuangan tidak diselesaikan sampai akhir semester berjalan, maka mahasiswa tidak diperkenankan memprogram Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester berikutnya atau tidak dapat mengikuti yudisium bagi mahasiswa semester akhir.
- Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah wajib membayar 40% dari uang kuliah pada semester yang dimohonkan untuk cuti.