Biaya Mahasiswa Baru TA 2025/2026 UKWMS Kampus Kota Madiun terdiri dari 4 komponen, yaitu:
KEUANGAN MAHASISWA BARU TAHUN 2025 – 2026
1. UANG PENDAFTARAN
Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
2. UANG REGISTRASI :
- Biaya Registrasi Rp. 2.000.000,- untuk PPK (include snack dan minum), KTM, Jas Almamater, Kaos, Tas, dan Kuliah Umum.
- Untuk Farmasi Diploma 3 ditambah dengan biaya jas praktik sebesar Rp. 300.000
3. UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN
Besar USP ditentukan oleh kategori prestasi yang sudah dimiliki dan periode pendaftaran calon mahasiswa kecuali untuk Program Studi Farmasi Diploma 3 reguler sore berlaku flat Rp. 8.000.000,-
Untuk semua Siswa/Alumni SEKOLAH KERJA SAMA yang mengambil program studi S1
Kategori/ Periode | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Tarif Normal |
Kategori 1 | Reduksi 50% | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Rp. 3.750.000 |
Kategori 2 | Reduksi 50% | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Rp. 5.250.000 |
Kategori 3 | Reduksi 50% | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Rp. 6.000.000 |
Untuk semua Siswa/Alumni SEKOLAH KERJA SAMA yang mengambil program studi Farmasi D3
Kategori/ Periode | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Tarif Normal |
Kategori 1 | Reduksi 50% | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Rp. 5.000.000 |
Kategori 2 | Reduksi 50% | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Rp. 7.000.000 |
Kategori 3 / Reguler Sore | Reduksi 50% | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Rp. 8.000.000 |
Untuk semua Siswa/Alumni SEKOLAH UMUM (NON KERJA SAMA) yang mengambil program studi S1
Kategori/ Periode | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Tarif Normal |
Kategori 1 | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Reduksi 0% | Rp. 3.750.000 |
Kategori 2 | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Reduksi 0% | Rp. 5.250.000 |
Kategori 3 | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Reduksi 0% | Rp. 6.000.000 |
Untuk semua Siswa/Alumni SEKOLAH UMUM (NON KERJA SAMA) yang mengambil program studi Farmasi D3
Kategori/ Periode | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Tarif Normal |
Kategori 1 | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Reduksi 0% | Rp. 5.000.000 |
Kategori 2 | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Reduksi 0% | Rp. 7.000.000 |
Kategori 3 | Reduksi 30% | Reduksi 20% | Reduksi 0% | Rp. 8.000.000 |
Reguler Sore | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 | Reduksi 0% | Rp. 8.000.000 |
- Uang Pangkal dapat diangsur dalam satu tahun
- Jika dibayarkan lunas pada waktu registrasi akan mendapat potongan 5% dari total pembayaran
- Uang Sumbangan Pendidikan hanya dibayarkan satu kali selama masa studi
- Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali kecuali tidak lulus SMA/SMK
4. UANG KULIAH TUNGGAL
Program Studi | Uang Kuliah | Uang Kuliah |
Reguler Pagi | Reguler Sore | |
Bimbingan & Konseling | Rp. 6.265.000 | |
Pend. Bahasa Indonesia | Rp. 6.150.000 | |
Bahasa Inggris | Rp. 6.275.400 | |
Farmasi | Rp. 6.747.700*) | Rp. 7.283.400*) |
Manajemen | Rp. 6.168.400 | |
Akuntansi | Rp. 6.392.400 | |
Rekayasa Industri | Rp. 6.510.400 | |
Psikologi | Rp. 6.232.400 |
Keterangan: *) belum termasuk biaya praktikum
Uang Kuliah Tunggal sudah termasuk: SPP, SKS, Kegiatan Ekstra, Internet, biaya Praktikum, Ujian, KKN, dan Skripsi.
UKT dapat dibayarkan (diangsur) 4x tiap semester